91香蕉视频app積極響(xiǎng)應客戶產品(pǐn)需求,努力了解客戶真實需求並為之(zhī)提供適合客戶的解決方案,期待與您(nín)一起緊密合(hé)作,共創美(měi)好未來。歡迎新來客戶來電谘詢!
♦額(é)定溫度:60℃、75℃、90℃、105℃
♦額定電壓:300V
♦導體使用裸(luǒ)軟銅絞線
♦耐磨PVC絕緣
♦戶外線:SPT-1W SPT-2W
♦可(kě)通過UL VW-1及CSA FT2垂直耐燃(rán)測(cè)試
♦SPT-1R及SPT-2R適(shì)用於(yú)家用時鍾(zhōng)、電扇、收音機及各類電器
♦SPT-2W負載狀(zhuàng)況較SPT-1W優越
♦SPT-3使用於高負載且潮濕的環境,尤其適(shì)用於冰箱(xiāng)類和空調冷氣
♦UL20288:燈飾串連線
UL Style & CSA Type |
No.of Core 芯線數(shù) |
導體Conductor | 絕緣厚度 Insulation Thickness |
完成外徑 Over Diameter |
Stand Put-up 標準長度 |
||
線號 | 線數/線(xiàn)徑 | 英製(zhì) | 公製 | ||||
AWG | No./mm | mm | mm | ft/coil | m/coil | ||
SPT-1(W/R) | 2 | 18 | 41/0.160 | 0.76 | 2.7×5.4 | 1000 | 305 |
3★ | 18 | 41/0.160 | 0.76 | 2.7×8.0 | 1000 | 305 | |
SPT-2(W/R) | 2 | 18 | 41/0.160 | 1.14 | 3.4×6.8 | 1000 | 305 |
2 | 16 | 65/0.160 | 1.14 | 3.7×7.4 | 1000 | 305 | |
3★ | 18 | 41/0.160 | 1.14 | 3.5×8.6 | 1000 | 305 | |
3★ | 16 | 65/0.160 | 1.14 | 3.8×9.6 | 1000 | 305 | |
SPT-3 | 2 | 18 | 41/0.160 | 1.52 | 4.4×8.7 | 1000 | 305 |
2 | 16 | 65/0.160 | 1.52 | 4.8×9.5 | 1000 | 152.5 | |
2 | 14 | 41/0.254 | 2.03 | 6.0×12.0 | 500 | 152.5 | |
2 | 12 | 65/0.254 | 2.41 | 7.4×14.0 | 500 | 152.5 | |
2 | 10 | 104/0.254 | 2.79 | 9.1×18.2 | 500 | 152.5 | |
3 | 18 | 41/0.160 | 1.52 | 4.4×10.7 | 1000 |
305 | |
3 | 16 | 65/0.160 | 1.52 | 4.8×11.8 | 500 | 152.5 | |
3 | 14 | 41/0.254 | 2.03 | 6.0×14.5 | 500 | 152.5 | |
3 | 12 | 65/0.254 | 2.41 | 7.4×16.5 | 500 | 152.5 | |
3 | 10 | 104/0.254 | 2.79 | 9.1×18.8 | 500 | 152.5 | |
UL20288 | 2 | 18 | 41/0.160 | 1.02 | 3.3×5.8 | 1000 | 305 |
★:“R”,“W”型無此規格
聯係方式
聯係人:技術部:杜小姐/13712060016