91香蕉视频app積極響應客(kè)戶(hù)產品需求,努力了(le)解客戶真實需求並為之(zhī)提供適合客戶的解決方(fāng)案,期待與您一起緊密(mì)合作,共創美(měi)好未來。歡迎新來客戶來電谘詢!
♦導體: 單根或絞合30~2000kcmil鍍錫或裸銅絲
♦絕緣: PVC(聚氯乙烯)
技術參數額定溫(wēn)度:105℃
額定電壓:600V
通過UL VW-1 —CUL FT1 垂直燃燒
♦用於一般電子,電器設備內部連接線標準及認證UL758,UL1581
UL型號 | 導體線規(AWG) | 導體結構Conductor | 導體外徑(mm) | 絕(jué)緣厚度(mm) | 電纜外徑(mm) |
UL TYPE | Gauge(AWG) | Construction (no/mm) | Conductor outer diameter(mm) | Insulation thickness (mm) | Wire O.D(mm) |
UL1015 | 26 | 7/0.160 | 0.48 | 0.76 | 2.10 |
24 | 11/0.160 | 0.61 | 2.20 | ||
22 | 17/0.160 | 0.76 | 2.40 | ||
20 | 26/0.160 | 0.94 | 2.60 | ||
18 | 41/0.160 | 1.17 | 2.80 | ||
16 | 26/0.254 | 1.49 | 3.10 | ||
14 | 41/0.254 | 1.87 | 3.50 | ||
12 | 65/0.254 | 2.36 | 4.00 | ||
10 | 105/0.254 | 3 | 4.70 | ||
8 | 164/0.254 | 3.8 | 1.14 | 6.50 | |
6 | 260/0.254 | 4.8 | 1.52 | 8.40 | |
4 | 412/0.254 | 6 | 9.50 | ||
2 | 665/0.254 | 7.7 | 11.50 |
聯係方式
聯係人:技術部:杜小姐/13712060016